Nejste přihlášen/a.
Jak vidíte letošní sezónu v F1? Co říkáte na M.Schumachera a jeho návrat - pouze marketingový tah?
Jedém chlapi jedém. No v každém případě, jsme rád, že to vloni získal Button. za ty roky si to zasloužil. Letos nastoupí Shumi ( tedy říkala to žena ). Já ho s ženou vůbec nemusíme, ale uznávam, že to prostě umí. V každém příopadě se s ženou tešíme jak malé děti. Moje koně jsou McLarren a z jezdců : Weber, Kimi, ...
Na otazku marketingový tah? hehe, prachy, jen prachy do Shumiho pokladničky v tom jsou ... V tom mercedesu, kde tuším pojede, si reklamu dělat nemusí. Zž tak mají dobré jmeno. Jde o to, že tam asi bude i dobry pilot ... za pár hodin se pozná ...
Tak máme za sebou první kvalifikaci
1. | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:55.029 | 1:53.883 | 1:54.101 |
2. | Felipe Massa | Ferrari | 1:55.313 | 1:54.331 | 1:54.242 |
3. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:54.612 | 1:54.172 | 1:54.608 |
4. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:55.341 | 1:54.707 | 1:55.217 |
5. | Nico Rosberg | Mercedes Benz GP Ltd | 1:55.463 | 1:54.682 | 1:55.241 |
6. | Mark Webber | RBR-Renault | 1:55.298 | 1:54.318 | 1:55.284 |
7. | Michael Schumacher | Mercedes Benz GP Ltd | 1:55.593 | 1:55.105 | 1:55.524 |
8. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:55.715 | 1:55.168 | 1:55.672 |
9. | Robert Kubica | Renault | 1:55.511 | 1:54.963 | 1:55.885 |
10. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:55.213 | 1:54.996 | 1:56.309 |
11. | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:55.969 | 1:55.330 | |
12. | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:55.628 | 1:55.653 | |
13. | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:56.375 | 1:55.857 | |
14. | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:56.428 | 1:56.237 | |
15. | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:56.189 | 1:56.265 | |
16. | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:56.541 | 1:56.270 | |
17. | Vitaly Petrov | Renault | 1:56.167 | 1:56.619 | |
18. | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:57.071 | ||
19. | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:59.728 | ||
20. | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:59.852 | ||
21. | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 2:00.313 | ||
22. | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 2:00.587 | ||
23. | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 2:03.240 | ||
24. | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 2:04.904 |
Nádhera! a zítra to bude ještě lepší ... jen by mohli pravidelněji pouštět rollmenu s průběžnými čas, jako to bývalo kdysi. Dnes vidíte záznam z kokpitu, ale nikde vám neběží titulek kdo je první, nebo kde se kdo nachází
Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz.
Používáním poradny vyjadřujete souhlas s personifikovanou reklamou, která pomáhá financovat tento server, děkujeme.