Nejste přihlášen/a.
Dobrý den,
poradí mi někdo prosím? Potřebuji vytvořit 2 grafy v jednom. Typ grafu spojnicový. Název: diferenciální spektrum Ba, Cs. Osa X: energie ( KeV ) a osa Y: četnost.
Tady jsou hodnoty 1. grafu
| 100 | 7330 |
| 110 | 5990 |
| 120 | 5030 |
| 130 | 4420 |
| 140 | 4200 |
| 150 | 3830 |
| 160 | 3680 |
| 170 | 3530 |
| 180 | 3290 |
| 190 | 3020 |
| 200 | 2780 |
| 210 | 2740 |
| 220 | 2760 |
| 230 | 3020 |
| 240 | 3210 |
| 250 | 3600 |
| 260 | 4230 |
| 270 | 5070 |
| 280 | 5860 |
| 290 | 7000 |
| 300 | 8100 |
| 310 | 9420 |
| 320 | 10530 |
| 330 | 11830 |
| 340 | 13070 |
| 350 | 13590 |
| 360 | 13510 |
| 370 | 12780 |
| 380 | 11720 |
| 390 | 10510 |
| 400 | 8950 |
| 410 | 7540 |
| 420 | 6450 |
| 430 | 5220 |
| 440 | 4180 |
| 450 | 3310 |
Hodnoty 2. grafu
| 260 | 49330 |
| 270 | 56540 |
| 280 | 32260 |
| 290 | 66810 |
| 300 | 70110 |
| 310 | 71580 |
| 320 | 71510 |
| 330 | 70120 |
| 340 | 66850 |
| 350 | 62250 |
| 360 | 56410 |
| 370 | 49400 |
| 380 | 41950 |
| 390 | 35090 |
| 400 | 28500 |
| 410 | 23520 |
Poslední graf je pouze 1, a to Co
70 - 8000
80 - 11930
90 - 17110
100 - 21560
110 - 22560
120 - 18680
130 - 13890
140 - 9280
150 - 6080
160 - 3710
170 - 2340
180 - 1270
190 - 800
200 - 500
60 - 5430
50 - 4230
40 - 4140
Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz.
Používáním poradny vyjadřujete souhlas s personifikovanou reklamou, která pomáhá financovat tento server, děkujeme.