Nejste přihlášen/a.
mame jako rodina nizky prijem a nevime jestli mame narok na nejaky prispevek a jesli jo tak jak se to vypocitava a kde se to zazizuje. moc moc dekujem a cekame na odpoved.
Zde si spočítejte zda máte nárok : penize.cz/...
Žádá se na kontaktním místě sociální úpodpory
Příspěvek na bydleníNormativní náklady na bydlení pro nájemní byty platné od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Počet osob v rodině | Počet obyvatel obce | ||||
Praha | nad 100 tis. obyvatel | 50 000 - 99 999 obyvatel | 10 000 - 49 999 obyvatel | do 9 999 obyvatel | |
1 | 3 339 | 2 893 | 2 659 | 2 518 | 2460 |
2 | 4 926 | 4 233 | 3 913 | 3 721 | 3640 |
3 | 6 764 | 5 858 | 5 440 | 5 188 | 5083 |
4 a více | 8 545 | 7 453 | 6 948 | 6 644 | 6517 |
Normativní náklady na bydlení pro družstevní byty a byty vlastníků platné od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Počet osob v rodině | Počet obyvatel obce | ||||
Praha | nad 100 tis. obyvatel | 50 000 - 99 999 obyvatel | 10 000 - 49 999 obyvatel | do 9 999 obyvatel | |
1 | 2 236 | 2 236 | 2 236 | 2 236 | 2 236 |
2 | 3 362 | 3 362 | 3 362 | 3 362 | 3 362 |
3 | 4 730 | 4 730 | 4 730 | 4 730 | 4 730 |
4 a více | 5 978 | 5 978 | 5 978 | 5 978 | 5 978 |
znova odkaz : penize.cz/...
Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz.
Používáním poradny vyjadřujete souhlas s personifikovanou reklamou, která pomáhá financovat tento server, děkujeme.