Nejste přihlášen/a.
Dobrý den. Koupila jsem si nový sporttester a chtěla bych vědět, jak zjistím že hodnoty, které ukazuje jsou opravdu správně. Mimo tepovou frekvenci totiž ukazuje i spálené kalorie a množství tuku(tady bych se chtěla zeptat, jak to vlastně pozná, jestli jsou tyto hodnoty přesné, nebo pouze orientační) a když jsem si ho dneska na sobě nechala přez noc, ukázal mi, že jsem za devět hodin spánku spálila cca 1000kalorií, moje minimální tepová frekvence byla 55 tepů za minutu a maximální 125tepů. Jsou tyto vůsledky vůbec možné?...Předem děkuji za odpověď..s pozdravem Martina
Tepová frekfence by mohla být v pořádku, ale spotřeba kalorií během spánku to opravdu nevím.
Následující tabulka ukazuje, kolik kalorií spálí vae tělo při nejrůznějích činnostech.
Průměrné hodnoty se vztahují na tělesnou váhu 65kg a časové rozmezí 15 minut. Udané potraviny dodají přibližně množství kalorií, které příslušné činnosti spotřebujete.
Hodnoty se samozřejmě mohou měnit podle toho, jak intenzivně se pohybujete.
| ČINNOSTI | Spotřeba kalorií za 15min. | Potraviny |
| Chůze po asfaltovém chodníku | 78 | 100g tresky |
| Spánek | 0 | |
| Sezení | 21 | 1 menší paprikový lusk |
| Stání, v klidu | 24 | 10 slaných tyčinek |
| Povolání | ||
| Psaní | 29 | 1 čajová lžička medu |
| Psaní na elektrickém psacím stroji | 27 | 2 mandarinky |
| Domácí práce | ||
| Pečení | 35 | 4 rajčata |
| Žehlení | 62 | 1 menší jablko |
| Nakupování | 60 | 200g červeného rybízu |
| Vaření | 44 | 1 celozrnný koláček |
| šití | 32 | 1 plátek knäckebrotu |
| Všeobecný úklid | 60 | 100g višní |
| Natírání | 33 | 1 kiwi |
| Práce na zahradě | ||
| Stříhání živého plotu | 75 | 3 meruňky |
| Štípání dříví | 120 | 5 máslových sušenek |
| Sekání trávníku | 110 | 1 volské oko |
| Hra na hudební nástroje | ||
| Akordeon | 32 | 1/2 čokoládové tyčinky |
| Flétna | 35 | 30g německého kaviáru |
| Klavír | 39 | 1 datle |
| Bicí nástroje | 65 | 100g třešní |
| Hra a volný čas | ||
| Rybaření | 60 | 2 kousky maracuji |
| Badminton | 95 | 200ml jablečné štávy |
| Basketbal | 135 | 100g uzeného pstruha |
| Horská turistika bez zátěže | 119 | 1 plátek knäckebrotu s máslem a salámem |
| Horská turistika s pětikilovým batohem | 126 | 1/2 housky s máslem a salámem |
| Fotbal | 129 | 20g dýňových semínek |
| Golf | 83 | 1 grapefruit |
| Gymnastika | 65 | 3 cukrářské piškoty |
| Judo | 191 | 1 perník |
| Jízda na kajaku | 44 | 1 oplatka se zmrzlinou |
| Běh rychlostí 11km/h po rovině | 188 | 100g romadúru 20%tuku v suši. |
| Jízda na kole rychlostí 15km/h | 98 | 100g krevet |
| Plavání prsa | 158 | 40g müsli |
| Jízda na lyžích | 96 | 1 plátek smíšeného chleba |
| Squash | 207 | 100g herinků v tomatové omáčce |
| Tanec, standartní | 50 | 100g cukrového melounu |
| Tenis | 107 | 1 knedlík |
| Stolní tenis | 66 | 200g brokolice |
| Volejbal | 50 | 100ml ostružinové štávy |
| Chůze | 78 | 1 plátek toastového chleb |
Dobrý den,
pulsmetr (sporttester) počítá hodnoty na základě měření tepu, a pak na základě zadaných údajů. Čím více hodnot lze do sporttesteru zadat, tím přesnější výsledky budou.
Co se týče nočních kalorií, tak tělo spaluje i když spíte. Když si lehnete tak se nevypnete, bije vám srdce, žaludek, ledviny, játra atd všechno pracuje a spotřebovává energii. Byt né tolik jako přes den při pohybu.
Jinak samozřejmě nejpřesnější výsledky vám dá laboratorní vyšetření u specialistů. Nicméně i sporttester umí být celkem přesný.
Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz.
Používáním poradny vyjadřujete souhlas s personifikovanou reklamou, která pomáhá financovat tento server, děkujeme.