Statistika nejaktivnějších uživatelů

Hodnocené odpovědi jsou odpovědi, o kterých nejméně 2 lidé prohlásili "dobrá odpověď".

Abychom zachovali aktuálnost informací započítáváme odpovědi jen za poslední rok - z toho důvodu mohou počty odpovědí, u déle registrovaných uživatelů, klesat.


20 uživatelů online, z toho 3 registrovaných [epiman, hejkal, martina4]

Celkem registrováno: 12.406

Výročí na Poradte.cz slaví

dnes: coteda® [2009]
zítra: chroustik® [2011]

Setřídit podle: hodnocených odpovědí, odpovědí celkem, % hodnocených otázek, datumu registrace, poslední účasti

Seznam uživatelů hodnocených odpovědí odpovědí celkem % hodnocených datum registrace byl/a tu naposledy
1. Doc martinaa® 490 3.865 12.7% 02.02.2011 04.02.2012 18:38
2. Rektor bena® 458 2.063 22.2% 03.03.2010 04.02.2012 14:52
3. Prof. jabraka® 454 2.839 16.0% 14.05.2008 04.02.2012 21:01
4. Sys. spider® 411 1.388 29.6% 14.11.2004 04.02.2012 20:42
5. Doc des® 394 2.859 13.8% 22.01.2011 05.02.2012 00:40
6. Děkan ahasver4® 384 1.988 19.3% 16.09.2011 05.02.2012 01:41
7. Doc milancukrar® 365 2.641 13.8% 12.08.2008 03.02.2012 11:58
8. Prof. ladinpraha® 350 1.960 17.9% 26.08.2010 05.02.2012 01:11
9. Rektor kapkanadeje® 342 1.510 22.6% 20.10.2011 04.02.2012 23:35
10. Doc hop® 333 2.340 14.2% 24.08.2008 04.02.2012 23:39
11. Děkan dzordz® 316 1.703 18.6% 09.08.2011 05.02.2012 01:50
12. Doc bmbx® 303 2.432 12.5% 25.03.2010 05.02.2012 03:25
13. Sys. hejkal® 300 975 30.8% 06.08.2008 05.02.2012 04:12
14. Prof. martincakl® 268 1.571 17.1% 29.09.2010 04.02.2012 21:58
15. Děkan marenka® 267 1.354 19.7% 18.03.2010 01.02.2012 19:29
16. Prof. lidus® 266 1.605 16.6% 23.10.2009 04.02.2012 21:17
17. Mgr buss® 257 3.391 7.6% 20.11.2010 04.02.2012 22:06
18. Prof. erikch® 254 1.483 17.1% 02.01.2010 04.02.2012 19:32
19. Rektor ar® 251 864 29.1% 08.06.2009 21.09.2011 18:08
20. Sys. lidka® 250 724 34.5% 17.11.2008 04.02.2012 22:43
21. Děkan yakub® 244 1.144 21.3% 22.02.2007 04.02.2012 15:35
22. Prof. kartaginec® 243 1.458 16.7% 29.01.2010 04.02.2012 18:08
23. Rektor ladajaskva® 238 999 23.8% 26.02.2011 22.11.2011 00:41
24. Rektor babajaga® 237 1.060 22.4% 29.05.2011 04.02.2012 20:46
25. Děkan eulalie® 203 1.020 19.9% 19.07.2010 04.02.2012 16:37
26. Děkan hankauk® 200 894 22.4% 16.08.2011 04.02.2012 20:51
27. PaedDr krkovicka® 195 1.968 9.9% 20.02.2011 04.02.2012 18:50
28. Děkan petapeta® 189 742 25.5% 26.01.2011 04.02.2012 12:47
29. Prof. pt® 188 1.203 15.6% 15.12.2009 02.02.2012 19:22
30. Prof. babkazov® 186 1.160 16.0% 11.03.2009 04.02.2012 23:17
31. Prof. 1jara® 185 1.183 15.6% 26.06.2009 04.02.2012 16:18
32. Doc nu® 181 1.416 12.8% 26.01.2011 04.02.2012 19:47
33. Děkan bruno2® 177 652 27.1% 28.02.2011 04.02.2012 20:14
34. Děkan sargo® 170 729 23.3% 01.09.2011 05.02.2012 00:21
35. CSc olaf71® 169 1.555 10.9% 16.06.2011 04.02.2012 11:30
36. Děkan reeve® 160 415 38.6% 25.02.2011 04.02.2012 18:27
37. Děkan cocinkamichalka® 154 738 20.9% 01.04.2010 04.02.2012 21:20
38. Doc standam® 152 1.122 13.5% 08.01.2010 04.02.2012 20:39
39. Doc juldab® 151 1.189 12.7% 27.02.2011 02.02.2012 10:39
40. Prof. tlapka® 147 334 44.0% 22.10.2009 04.02.2012 22:46
41. Prof. hm® 146 752 19.4% 13.02.2011 05.02.2012 01:33
42. Prof. inzinyrka® 145 611 23.7% 07.11.2008 04.02.2012 19:54
43. CSc lui® 132 1.258 10.5% 25.04.2010 04.02.2012 23:01
44. PaedDr magdon® 130 1.312 9.9% 19.04.2011 04.02.2012 19:48
45. Prof. patronka® 130 649 20.0% 17.04.2010 08.12.2011 21:53
46. Prof. cepagis® 124 738 16.8% 05.07.2011 30.01.2012 22:13
47. Mgr stirecek® 123 1.705 7.2% 23.11.2008 04.02.2012 21:57
48. Doc jenyk® 123 973 12.6% 25.10.2008 04.02.2012 23:49
49. Prof. lesi2311® 118 416 28.4% 12.05.2008 05.02.2012 00:03
50. Doc miramira® 116 944 12.3% 01.11.2008 04.02.2012 08:50
51. Doc suzymon® 116 874 13.3% 03.04.2011 04.02.2012 23:36
52. Prof. sebod® 115 518 22.2% 24.09.2009 04.02.2012 22:13
53. Sys. strejc® 115 273 42.1% 27.03.2006 04.02.2012 21:28
54. Prof. viky® 114 713 16.0% 05.10.2011 05.02.2012 03:20
55. Prof. promon® 112 503 22.3% 06.10.2009 04.02.2012 23:43
56. Mgr cyril® 101 1.480 6.8% 24.12.2009 04.02.2012 21:48
57. Doc limetka® 99 426 23.2% 04.09.2008 04.02.2012 18:47
58. Doc hangar® 98 704 13.9% 01.12.2008 05.02.2012 02:31
59. Sys. maverick® 97 674 14.4% 08.01.2005 04.02.2012 21:18
60. Doc kdokoliv® 97 538 18.0% 24.11.2011 04.02.2012 23:32
61. Bc blackflamesiczi® 96 1.822 5.3% 27.08.2011 04.02.2012 23:46
62. CSc xxx® 95 801 11.9% 09.02.2011 20.01.2012 16:50
63. Doc myse® 92 423 21.7% 22.05.2009 03.02.2012 10:25
64. Doc mikihans® 88 513 17.2% 15.04.2011 01.02.2012 20:32
65. Doc axus® 87 381 22.8% 25.08.2008 20.10.2011 00:39
66. Doc wamp® 85 499 17.0% 23.06.2011 04.02.2012 19:39
67. Doc jakubdeda® 83 315 26.3% 05.07.2011 23.12.2011 19:51
68. CSc pecenkav® 82 730 11.2% 03.03.2011 05.02.2012 00:09
69. Doc 2masoni® 82 484 16.9% 10.10.2010 04.02.2012 23:10
70. Mgr juglans® 78 1.005 7.8% 18.03.2011 04.02.2012 20:51
71. CSc claire® 77 248 31.0% 26.10.2008 05.02.2012 00:45
72. CSc cinematic® 76 378 20.1% 21.09.2011 05.02.2012 00:37
73. CSc pu® 76 220 34.5% 10.07.2009 30.01.2012 00:38
74. CSc solenza® 74 476 15.5% 09.06.2011 04.02.2012 22:27
75. PaedDr jarda3® 71 771 9.2% 02.03.2010 05.02.2012 01:00
76. CSc raadek® 71 443 16.0% 16.05.2009 01.02.2012 01:47
77. CSc machp® 65 406 16.0% 11.11.2010 04.02.2012 21:05
78. CSc moto® 64 466 13.7% 03.01.2011 04.02.2012 23:12
79. CSc naihonn® 61 419 14.6% 11.04.2011 05.02.2012 01:43
80. CSc atreus® 60 392 15.3% 18.12.2010 04.02.2012 20:39
81. CSc ferda60® 60 149 40.3% 13.12.2008 05.02.2012 02:36
82. PaedDr dakon® 59 505 11.7% 16.03.2011 03.02.2012 10:25
83. Mgr aloisb® 58 927 6.3% 18.06.2007 05.02.2012 00:06
84. PaedDr zajixxx® 56 348 16.1% 23.12.2009 28.01.2012 15:54
85. PaedDr drich® 56 245 22.9% 15.01.2010 04.02.2012 14:48
86. PaedDr paaja® 54 423 12.8% 28.09.2008 04.02.2012 22:36
87. Mgr lujs® 53 726 7.3% 14.01.2010 04.02.2012 23:54
88. PaedDr hansschuman® 53 325 16.3% 16.06.2011 25.01.2012 12:35
89. PaedDr technikjirik® 51 228 22.4% 15.07.2008 20.11.2011 19:06
90. PaedDr pajars® 50 440 11.4% 30.07.2011 05.02.2012 00:59
91. PaedDr bruk600® 50 309 16.2% 12.02.2010 03.02.2012 21:16
92. PaedDr tofi® 48 325 14.8% 16.01.2011 20.01.2012 19:57
93. PaedDr kjanik112® 48 278 17.3% 19.07.2009 04.02.2012 18:17
94. PaedDr georges® 48 236 20.3% 10.03.2010 08.01.2012 19:53
95. PaedDr borax® 48 220 21.8% 06.10.2008 04.02.2012 17:31
96. PaedDr karina® 48 192 25.0% 18.03.2010 22.04.2011 13:46
97. PaedDr cibuk® 47 193 24.4% 30.05.2011 05.07.2011 13:05
98. PaedDr zajda888® 45 326 13.8% 21.11.2008 04.02.2012 21:33
99. PaedDr alf® 45 260 17.3% 11.02.2009 08.06.2011 07:35
100. PaedDr theofil® 45 192 23.4% 07.06.2011 02.02.2012 04:51
101. Mgr atrama® 44 237 18.6% 15.07.2009 31.01.2012 21:13
102. Mgr chroustik® 42 326 12.9% 06.02.2011 22.01.2012 16:24
103. Mgr honzek® 42 300 14.0% 29.11.2010 04.02.2012 16:59
104. Mgr ringo® 42 252 16.7% 20.10.2011 04.02.2012 21:43
105. Mgr katerina77® 41 151 27.2% 20.11.2008 04.02.2012 20:10
106. Mgr slonbonjohn® 40 142 28.2% 19.02.2008 04.02.2012 20:43
107. Mgr jura2® 39 249 15.7% 16.03.2010 05.02.2012 00:45
108. Mgr jirbar® 38 363 10.5% 21.10.2009 25.01.2012 12:04
109. Mgr kamill® 38 272 14.0% 09.05.2011 04.02.2012 22:36
110. Mgr medwed® 38 253 15.0% 21.09.2011 03.02.2012 05:18
111. Mgr tesyk® 37 212 17.5% 29.07.2005 04.02.2012 22:17
112. Mgr celp® 36 272 13.2% 06.04.2009 25.01.2012 14:16
113. Mgr kolikokoli® 36 256 14.1% 31.12.2010 05.02.2012 02:37
114. Mgr mkat® 35 302 11.6% 19.10.2009 04.02.2012 16:55
115. Mgr roboot® 35 267 13.1% 19.04.2010 04.02.2012 21:33
116. Mgr pepr® 35 165 21.2% 30.12.2011 04.02.2012 21:36
117. Mgr jarahosek® 34 294 11.6% 28.01.2011 04.02.2012 17:24
118. Mgr amadeus® 34 287 11.8% 30.09.2010 05.02.2012 01:34
119. Mgr michalov® 34 157 21.7% 01.07.2011 04.02.2012 09:42
120. Mgr hanher® 34 156 21.8% 04.02.2010 05.02.2012 02:04
121. Mgr ann® 33 309 10.7% 07.12.2010 02.02.2012 19:04
122. Mgr zima® 33 132 25.0% 05.12.2010 25.01.2012 14:16
123. Mgr charlies® 32 109 29.4% 01.01.2009 04.02.2012 20:49
124. Mgr pb® 31 182 17.0% 07.01.2009 04.02.2012 22:53
125. Mgr jirkamatapat® 30 286 10.5% 05.11.2009 04.02.2012 22:40
126. Mgr gp® 30 166 18.1% 03.02.2011 02.02.2012 13:58
127. Mgr ukulele® 30 139 21.6% 06.11.2005 04.02.2012 20:17
128. Mgr stribrnak® 29 206 14.1% 01.01.2009 04.02.2012 21:31
129. Mgr klusik® 29 196 14.8% 14.07.2011 02.02.2012 17:10
130. Mgr minda® 28 235 11.9% 18.08.2010 04.02.2012 20:28
131. Mgr e250td® 28 203 13.8% 11.01.2011 04.02.2012 08:15
132. Mgr luigi® 27 199 13.6% 27.11.2010 04.02.2012 18:31
133. Mgr danten® 27 136 19.9% 05.03.2011 20.01.2012 14:26
134. Mgr lm® 26 140 18.6% 12.05.2008 04.02.2012 22:17
135. Mgr stafan® 25 130 19.2% 04.01.2009 04.02.2012 15:25
136. Mgr moxa® 24 180 13.3% 02.11.2009 24.12.2011 12:05
137. Mgr raduz® 24 106 22.6% 28.04.2009 31.01.2012 15:14
138. Mgr ladislavtikal® 23 259 8.9% 27.01.2009 23.01.2012 11:42
139. Mgr uska® 23 189 12.2% 24.10.2011 05.02.2012 00:09
140. Mgr susenka® 23 181 12.7% 27.01.2011 04.02.2012 12:35
141. Mgr pravdomluvny® 23 112 20.5% 02.01.2009 06.01.2012 08:05
142. Mgr kovis® 22 203 10.8% 30.03.2007 02.02.2012 23:56
143. Mgr jamaca® 22 187 11.8% 01.01.2010 04.02.2012 19:30
144. Mgr skokycz® 22 182 12.1% 30.07.2011 12.01.2012 23:31
145. Mgr dery® 22 129 17.1% 05.04.2011 04.02.2012 10:14
146. Mgr vosikac® 21 102 20.6% 11.09.2008 22.01.2012 22:24
147. Mgr bizon® 21 95 22.1% 21.08.2011 04.02.2012 19:16
148. Mgr petr123® 20 200 10.0% 09.01.2009 03.02.2012 22:34
149. Mgr juvla® 20 130 15.4% 18.11.2009 04.02.2012 21:42
150. Bc miro® 19 162 11.7% 28.12.2008 04.02.2012 20:17
151. Bc brunecova® 19 138 13.8% 11.05.2010 20.12.2011 18:25
152. Bc ency® 19 134 14.2% 20.04.2011 20.12.2011 08:18
153. Bc drap® 19 92 20.7% 02.09.2011 31.01.2012 11:36
154. Bc kubinec® 18 327 5.5% 09.05.2008 04.02.2012 23:37
155. Bc anzionka® 18 194 9.3% 18.06.2011 02.02.2012 18:22
156. Bc stoffi® 18 181 9.9% 16.07.2011 18.01.2012 11:23
157. Bc kejikl® 18 175 10.3% 04.01.2006 02.02.2012 18:59
158. Bc petula00® 18 164 11.0% 23.04.2011 04.02.2012 22:17
159. Bc soltek® 18 147 12.2% 24.04.2011 19.01.2012 17:59
160. Bc laybor® 18 143 12.6% 02.11.2011 04.02.2012 12:18
161. Bc frame® 18 137 13.1% 19.12.2009 05.02.2012 00:25
162. Bc kato® 18 133 13.5% 28.09.2010 04.02.2012 20:12
163. Bc avena® 18 107 16.8% 03.01.2011 19.12.2011 13:58
164. Bc dexx® 18 96 18.8% 09.05.2008 31.01.2012 16:36
165. Bc freebird® 18 86 20.9% 17.05.2011 28.07.2011 14:48
166. Bc frantisekpetru® 17 230 7.4% 11.02.2011 05.02.2012 00:44
167. Bc jofa® 17 161 10.6% 08.07.2010 03.02.2012 18:00
168. Bc stany® 17 138 12.3% 21.10.2009 04.02.2012 17:50
169. Bc palenka® 17 133 12.8% 15.06.2011 04.02.2012 17:27
170. Sys. clayman® 17 127 13.4% 14.09.2004 03.02.2012 09:00
171. Bc zakus® 17 73 23.3% 15.07.2010 04.02.2012 17:12
172. Bc arakain77® 16 205 7.8% 25.08.2009 04.02.2012 08:08
173. Bc arwi® 16 157 10.2% 31.05.2011 29.01.2012 20:12
174. Bc troja® 16 129 12.4% 08.09.2008 04.02.2012 15:25
175. Bc chlupatependolino® 16 68 23.5% 07.04.2010 16.05.2011 17:10
176. Bc fiik® 15 183 8.2% 07.01.2011 28.01.2012 16:59
177. Bc minstrel® 15 105 14.3% 19.01.2012 05.02.2012 02:02
178. Bc jarmik® 15 99 15.2% 06.08.2008 31.01.2012 11:47
179. Bc barbakan® 15 92 16.3% 15.03.2008 02.02.2012 09:25
180. Bc mirek333® 15 74 20.3% 11.01.2012 01.02.2012 14:15
181. Bc kritik® 15 66 22.7% 06.04.2011 31.01.2012 07:02
182. Bc danch® 15 62 24.2% 17.12.2011 01.01.2012 11:31
183. Bc pebuje® 15 53 28.3% 27.08.2011 23.10.2011 08:19
184. Bc michalkolesa® 14 164 8.5% 19.04.2010 02.09.2011 08:00
185. Bc majsterjoe® 14 143 9.8% 18.11.2011 04.02.2012 20:52
186. Bc asminkam® 14 140 10.0% 02.01.2011 25.12.2011 12:30
187. Bc kt8d5® 14 95 14.7% 09.06.2009 04.02.2012 15:22
188. Bc chrest® 14 83 16.9% 09.08.2011 04.02.2012 13:04
189. Bc greenbull® 14 57 24.6% 02.08.2010 04.02.2012 12:55
190. Bc michal958® 13 210 6.2% 28.03.2010 04.02.2012 01:44
191. Bc vlado® 13 156 8.3% 01.03.2009 02.02.2012 01:24
192. Bc mil® 13 124 10.5% 27.04.2005 04.02.2012 14:53
193. Bc w1dowmaker® 13 124 10.5% 03.08.2011 04.02.2012 13:59
194. Bc almira® 13 122 10.7% 28.02.2011 06.12.2011 20:18
195. Bc plechacek® 13 113 11.5% 27.12.2010 29.01.2012 01:23
196. Bc morena® 13 109 11.9% 30.03.2011 19.01.2012 21:33
197. Bc docent® 13 98 13.3% 04.01.2011 31.01.2012 15:37
198. Bc maja123® 13 79 16.5% 02.02.2009 02.07.2011 17:25
199. Bc lucies® 13 78 16.7% 12.08.2009 25.11.2011 16:17
200. Bc durancea® 13 77 16.9% 09.10.2009 04.02.2012 19:20
201. Bc klauke® 13 68 19.1% 24.03.2011 17.12.2011 22:54
202. Bc lindaf® 12 104 11.5% 24.06.2011 04.02.2012 15:56
203. Bc vojtazanda® 12 70 17.1% 15.03.2010 20.12.2011 13:59
204. Bc georgina® 12 55 21.8% 06.05.2009 04.02.2012 21:45
205. Bc majdalena® 12 49 24.5% 11.07.2011 21.10.2011 08:12
206. Bc standa1® 11 121 9.1% 15.02.2011 08.01.2012 22:47
207. Bc annyfi® 11 112 9.8% 18.08.2010 04.02.2012 09:34
208. Bc hepcziiik® 11 81 13.6% 17.08.2009 07.11.2011 00:23
209. Bc sabrina® 11 72 15.3% 29.08.2008 28.01.2012 13:29
210. Bc gredy® 11 68 16.2% 07.09.2011 05.02.2012 00:07
211. Bc sondaw® 11 60 18.3% 11.10.2008 05.02.2012 01:59
212. Bc majo78® 11 40 27.5% 01.11.2011 04.02.2012 15:16
213. Bc 222hel® 10 129 7.8% 12.08.2011 20.01.2012 05:13
214. Bc dolis72® 10 116 8.6% 14.01.2011 03.02.2012 18:25
215. Bc spynfo® 10 90 11.1% 13.01.2009 20.11.2011 08:06
216. Bc horis® 10 77 13.0% 14.02.2011 04.02.2012 22:34
217. Bc rimla® 10 63 15.9% 23.11.2010 25.01.2012 09:47
218. Bc pavkazji® 10 45 22.2% 16.11.2011 04.02.2012 14:20
219. Bc hella® 10 34 29.4% 25.07.2009 31.01.2012 22:27
220. Bc loki® 10 27 37.0% 19.06.2010 04.02.2012 20:52
221. Bc lady® 9 106 8.5% 24.02.2011 25.09.2011 18:17
222. Bc technoman® 9 95 9.5% 18.06.2011 02.02.2012 19:48
223. Bc figurek® 9 95 9.5% 15.09.2011 04.02.2012 15:12
224. Bc re® 9 81 11.1% 16.04.2010 03.02.2012 20:45
225. Bc poseidon® 9 43 20.9% 13.02.2011 05.06.2011 17:22
226. Bc sulfan® 9 42 21.4% 02.06.2011 03.02.2012 09:57
227. Bc fidonet® 8 134 6.0% 25.10.2009 04.02.2012 17:13
228. Bc fanus® 8 103 7.8% 04.01.2010 13.11.2011 18:43
229. Bc wrtulka® 8 95 8.4% 18.02.2010 03.02.2012 15:08
230. Bc ter® 8 83 9.6% 31.10.2011 29.01.2012 21:01
231. Bc tomasek® 8 66 12.1% 05.07.2011 29.11.2011 18:26
232. Bc coteda® 8 56 14.3% 05.02.2009 04.02.2012 21:18
233. Bc pacourek® 8 56 14.3% 17.12.2011 03.02.2012 23:37
234. Bc bianca® 8 52 15.4% 24.02.2010 02.02.2012 09:38
235. Bc cesmina® 8 52 15.4% 17.08.2010 21.01.2012 14:21
236. Bc letitbe® 8 51 15.7% 03.01.2012 19.01.2012 17:20
237. Bc mrkva® 8 41 19.5% 24.09.2010 22.11.2011 21:07
238. Bc naspatricek® 8 41 19.5% 30.07.2011 02.02.2012 18:45
239. Bc bela® 8 39 20.5% 02.06.2011 03.02.2012 19:56
240. Bc mike007® 8 39 20.5% 27.09.2011 04.02.2012 06:52
241. Bc jambus® 8 37 21.6% 23.09.2008 14.11.2011 20:34
242. Bc sunshine® 8 35 22.9% 17.04.2010 07.07.2011 08:56
243. Bc jethro® 8 29 27.6% 22.08.2011 22.12.2011 12:34
244. Bc lizzza® 8 28 28.6% 12.10.2011 03.02.2012 15:27
245. Bc macek71® 7 132 5.3% 17.04.2011 04.02.2012 21:16
246. Bc metallica® 7 98 7.1% 07.06.2011 01.02.2012 12:05
247. Bc wazi® 7 64 10.9% 20.09.2009 22.08.2011 14:09
248. Bc pida007® 7 59 11.9% 27.01.2012 04.02.2012 16:49
249. Bc sword® 7 53 13.2% 05.10.2008 03.02.2012 17:22
250. Bc buban76® 7 51 13.7% 16.03.2011 03.02.2012 09:10
251. Bc elbarto® 7 50 14.0% 03.07.2010 12.01.2012 16:27
252. Bc vladislav® 7 42 16.7% 03.02.2008 28.12.2011 10:38
253. Bc 1jana® 7 34 20.6% 21.01.2009 04.02.2012 15:47
254. Bc veru® 7 33 21.2% 14.12.2010 01.12.2011 16:11
255. Bc fainovka® 7 33 21.2% 14.07.2011 30.01.2012 07:42
256. Bc edyss® 7 33 21.2% 01.08.2008 04.02.2012 17:30
257. Bc kjaneckova® 7 31 22.6% 08.12.2011 04.02.2012 21:50
258. Bc pckop® 7 27 25.9% 02.09.2011 23.12.2011 22:51
259. Bc matejka® 7 20 35.0% 20.07.2010 06.12.2011 10:11
260. Bc nejakyclovek® 6 103 5.8% 21.02.2011 03.01.2012 19:19
261. Bc neon® 6 91 6.6% 28.05.2011 20.01.2012 17:21
262. Bc seznammih® 6 81 7.4% 12.06.2011 20.10.2011 15:37
263. Bc jita® 6 73 8.2% 08.04.2010 03.02.2012 17:39
264. Bc mufii® 6 68 8.8% 27.11.2010 22.01.2012 16:09
265. Bc binka® 6 56 10.7% 20.10.2007 30.05.2011 20:37
266. Bc jerrysek® 6 49 12.2% 18.03.2007 01.01.2012 15:14
267. Bc wheeler® 6 46 13.0% 06.03.2011 30.01.2012 16:19
268. Bc noproblemo® 6 45 13.3% 20.09.2011 28.12.2011 19:52
269. Bc antynka® 6 39 15.4% 23.07.2009 13.01.2012 17:17
270. Bc cacab® 6 33 18.2% 05.12.2008 20.01.2012 12:06
271. Bc dragoncz® 6 32 18.8% 29.03.2011 04.02.2012 21:33
272. Bc simo® 6 28 21.4% 31.07.2011 15.08.2011 15:44
273. Bc dedabrno® 6 27 22.2% 29.11.2008 04.02.2012 16:10
274. Bc montgomery® 6 22 27.3% 15.08.2009 04.02.2012 21:47
275. Bc amusine® 6 22 27.3% 07.07.2011 31.08.2011 23:42
276. Bc mireczek® 6 15 40.0% 04.09.2007 20.01.2012 17:01
277. Bc nestastnik® 5 96 5.2% 14.01.2009 04.02.2012 19:26
278. Bc monkeyking® 5 89 5.6% 06.07.2011 02.02.2012 20:55
279. Bc heterak® 5 85 5.9% 04.03.2011 04.02.2012 16:16
280. Bc cituska® 5 71 7.0% 18.08.2010 29.01.2012 14:53
281. Bc beri49® 5 61 8.2% 18.02.2011 05.02.2012 03:50
282. Bc manduss® 5 60 8.3% 27.08.2009 03.02.2012 09:32
283. Bc ondranoel® 5 54 9.3% 11.10.2010 01.02.2012 17:05
284. Bc gotrekzagary® 5 51 9.8% 10.09.2009 02.02.2012 13:44
285. Bc nikl® 5 50 10.0% 19.04.2011 15.09.2011 04:45
286. Bc mari2® 5 49 10.2% 07.11.2011 04.02.2012 22:43
287. Bc jarm® 5 44 11.4% 29.03.2007 04.02.2012 21:11
288. Bc medmic® 5 44 11.4% 29.01.2012 04.02.2012 23:39
289. Bc ivik® 5 33 15.2% 30.06.2011 04.02.2012 16:17
290. Bc mira2® 5 33 15.2% 28.12.2011 23.01.2012 17:24
291. Bc zepe® 5 32 15.6% 08.02.2011 31.01.2012 09:18
292. Bc meandra® 5 23 21.7% 20.09.2011 25.01.2012 08:24
293. Bc lerak® 5 21 23.8% 30.09.2008 25.01.2012 18:46
294. Bc taxonia® 5 20 25.0% 10.12.2010 02.02.2012 13:32
295. Bc sharkis® 5 19 26.3% 03.11.2011 04.02.2012 18:37
296. Bc roberta® 5 17 29.4% 11.02.2011 14.02.2011 19:45
297. Bc cmeli® 5 15 33.3% 26.03.2011 28.03.2011 12:57
298. Bc chlamak® 5 15 33.3% 09.04.2009 25.01.2012 21:03
299. Bc skeptik® 5 12 41.7% 15.01.2012 19.01.2012 10:09
300. Bc momo® 5 10 50.0% 27.10.2011 26.01.2012 19:18
301. Sys. admin® 4 16 25.0% 13.09.2004 04.02.2012 22:03

 

RSS Poradte.cz
 
Copyright © 2004-2012 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.
Poradte.sk - internetová poradňa | Píše.cz - založte si nový blog | Rychlehry.cz - nejlepší online hry | ProTebe.cz - vyznání lásky | Nepíše.cz - archiv článků