| registrace |
| hodnosti |
| výhody registrace |
| ztráta hesla |
V následující tabulce se můžete podívat jaké podmínky musíte splnit, abyste dosáhli vyšší hodnosti. % hodnocených je poměr mezi celkovým počtem odpovědí a počtem ohodnocených odpovědí. To jsou odpovědi, o kterých nejméně 2 lidé prohlásili "dobrá odpověď". Abychom zachovali aktuálnost informací započítáváme odpovědi jen za poslední rok.
Upozornění: administrátor může tato kritéria změnit
| hodnost | počet ohodnocených odpovědí | % ohodnocených | |
![]() | rektor | 220 | 22% |
![]() | děkan | 150 | 18% |
![]() | profesor | 100 | 15% |
![]() | docent | 80 | 12% |
![]() | kandidát věd | 60 | 10% |
![]() | doktor | 45 | 8% |
![]() | magistr | 20 | 6% |
![]() | bakalář | 5 | 5% |
![]() | student | 0 | 0% |
0.008